Skip to main content

Herzlich Willkommen auf der Homepage der SG-EN-SÜD

Wir freuen uns über Ihren Besuch und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Kommen Sie doch mal Mittwochs oder Freitags auf eine Schachpartie in unser Vereinsheim.

Spielbetrieb: Freitag 19:00-00:00 Uhr Jugendspielbetrieb: Mittwoch von 17:00-19:00 Uhr (Training) & Freitag: 17:00-19:00 Uhr

Ort: Umkleidehaus an der Rennbahn, Jesinghauser Str. 50 in 58332 Schwelm

Stadtmeisterschaft 2012

Offene Stadtmeisterschaft 2012

SG - EN - Süd

Teilnehmerliste:


TlnNr	Teilnehmer              TWZ 
 1.	Arndt, Stefan           2124
 2.	Bruchmann, Norbert      2070
 3.	Heinzemann, Thomas      1998
 4.	Heller, Achim           1996
 5.	Jacobi, Michael         1833
 6.	Jacobi, Wolfgang        1803
 7.	Rüdiger, Günter         1788
 8.	Schröder, Ulli          1700
 9.	Bremer, Helmut          1546
10.	Hill, Dietmar           1449
11.	Kohlhage, Raphael     	1446
12.	Ollhoff, Hans-Werner    1436
13.	Flockenhaus, Robert     1374
14.	Manns, Fritz            1360
15.	Schulte, Lothar         1337
16.	Münchmeyer, Lars        1313
17.	Rotgänger, Philippe     1134
18.	Halbei, Horst           1067
19.	Berker, Hans-Günter     1064
20.	Czychon, Ronald



Paarungsliste der 1. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 1.	Arndt, Stefan           ()	- 11.	Kohlhage, Raphael       ()       1  -  0	
12.	Ollhoff, Hans-Werner    ()	-  2.	Bruchmann, Norbert      ()       0  -  1
 3.	Heinzemann, Thomas      ()	- 13.	Flockenhaus, Robert     ()       1  -  0
14.	Manns, Fritz            ()	-  4.	Heller, Achim           ()       0  -  1
 5.	Jacobi, Michael         ()	- 15.	Schulte, Lothar         ()       1  -  0
16.	Münchmeyer, Lars        ()	-  6.	Jacobi, Wolfgang        ()       1  -  0
 7.	Rüdiger, Günter         ()	- 17.	Rotgänger, Philippe     ()       ½  -  ½
18.	Halbei, Horst           ()	-  8.	Schröder, Ulli          ()       0  -  1
 9.	Bremer, Helmut          ()	- 19.	Berker, Hans-Günter     ()       1  -  0
20.	Czychon, Ronald         ()	- 10.	Hill, Dietmar           ()       1  -  0



Paarungsliste der 2. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 5.	Jacobi, Michael         (1)	-  1.	Arndt, Stefan           (1)	  0 - 1
 2.	Bruchmann, Norbert      (1)	- 16.	Münchmeyer, Lars        (1)	  1 - 0
 8.	Schröder, Ulli          (1)	-  3.	Heinzemann, Thomas      (1)	  0 - 1
 4.	Heller, Achim           (1)	- 20.	Czychon, Ronald         (1)	  0 - 1
19.	Berker, Hans-Günter     ()	-  7.	Rüdiger, Günter         (½)	  0 - 1
17.	Rotgänger, Philippe     (½)	-  9.	Bremer, Helmut          ()	  0 - 1
 6.	Jacobi, Wolfgang        (0)	- 13.	Flockenhaus, Robert     (0)	  0 - 1
10.	Hill, Dietmar           (0)	- 14.	Manns, Fritz            (0)	  1 - 0
11.	Kohlhage, Raphael       (0)	- 18.	Halbei, Horst           (0)	  1 - 0
15.	Schulte, Lothar         (0)	- 12.	Ollhoff, Hans-Werner    (0)	  0 - 1



Paarungsliste der 3. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 1.	Arndt, Stefan          (2)	-  3.	Heinzemann, Thomas     (2)	  1 - 0
 9.	Bremer, Helmut         (2)	-  2.	Bruchmann, Norbert     (2)	  0 - 1
20.	Czychon, Ronald        (2)	-  7.	Rüdiger, Günter        (1½)	  0 - 1
10.	Hill, Dietmar          (1)      -  4.	Heller, Achim          (1)	  0 - 1
13.	Flockenhaus, Robert    (1)      -  5.	Jacobi, Michael        (1)	  0 - 1
16.	Münchmeyer, Lars       (1)	-  8.	Schröder, Ulli         (1)	  0 - 1
12.	Ollhoff, Hans-Werner   (0)	- 11.	Kohlhage, Raphael       (0)	  1 - 0
18.	Halbei, Horst          (0)	- 15.	Schulte, Lothar        (0)	  0 - 1
 6.	Jacobi, Wolfgang       (0)      - 17.	Rotgänger, Philippe    (½)	  1 - 0
14.	Manns, Fritz           (0)	- 19.	Berker, Hans-Günter    (0)	  1 - 0



Rangliste nach der 3. Runde


RgNr	Teilnehmer              Punkte 
 1.	Arndt, Stefan            3.0
 2.	Bruchmann, Norbert       3.0
 3.	Rüdiger, Günter          2.5
 4.	Heinzemann, Thomas       2.0
 5.	Czychon, Ronald          2.0
 6.	Jacobi, Michael          2.0
 7.	Ollhoff, Hans-Werner     2.0
 8.	Heller, Achim            2.0
 9.	Bremer, Helmut           2.0
10.	Schröder, Ulli           2.0
11.	Münchmeyer, Lars     	 1.0
12.	Kohlhage, Raphael        1.0
13.	Flockenhaus, Robert      1.0
14.	Hill, Dietmar            1.0
15.	Schulte, Lothar          1.0
16.	Manns, Fritz             1.0
17.	Jacobi, Wolfgang         1.0
18.	Rotgänger, Philippe      0.5
19.	Berker, Hans-Günter      0.0
20.	Halbei, Horst            0.0



Paarungsliste der 4. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 2.	Bruchmann, Norbert     (3)	-  1.	Arndt, Stefan          (3)	  0 - 1
 7.	Rüdiger, Günter        (2½)	-  5.	Jacobi, Michael        (2)	  0 - 1
 3.	Heinzemann, Thomas     (2)	-  9.	Bremer, Helmut         (2)	  1 - 0
 4.	Heller, Achim          (2)	- 12.	Ollhoff, Hans-Werner   (2)	  1 - 0
 8.	Schröder, Ulli         (2)	- 20.	Czychon, Ronald        (2)	  ½ - ½
15.	Schulte, Lothar        (1)	-  6.	Jacobi, Wolfgang       (1)	  0 - 1
13.	Flockenhaus, Robert    (1)      - 10.	Hill, Dietmar          (1)	  0 - 1
11.	Kohlhage, Raphael      (1)	- 14.	Manns, Fritz           (1)	  1 - 0
17.	Rotgänger, Philippe    (½)	- 16.	Münchmeyer, Lars       (1)	  + - -
19.	Berker, Hans-Günter    (0)	- 18.	Halbei, Horst          (0)	  0 - 1



Paarungsliste der 5. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 1.	Arndt, Stefan          (4)	-  4.	Heller, Achim          (3)	  ½ - ½
 5.	Jacobi, Michael        (3)	-  2.	Bruchmann, Norbert     (3)	  1 - 0
20.	Czychon, Ronald        (2½)	-  3.	Heinzemann, Thomas     (3)	  0 - 1
 7.	Rüdiger, Günter        (2½)	-  8.	Schröder, Ulli         (2½)	  1 - 0
 6.	Jacobi, Wolfgang       (2)	- 10.	Hill, Dietmar          (2)	  0 - 1
 9.	Bremer, Helmut         (2)	- 11.	Kohlhage, Raphael      (2)	  ½ - ½
12.	Ollhoff, Hans-Werner   (2)	- 16.	Münchmeyer, Lars       (1)	  1 - 0
18.	Halbei, Horst          (1)	- 13.	Flockenhaus, Robert    (1)        0 - 1
14.	Manns, Fritz           (1)	- 17.	Rotgänger, Philippe    (1½)	  1 - 0
19.	Berker, Hans-Günter    (0)	- 15.	Schulte, Lothar        (1)	  0 - 1



Paarungsliste der 6. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
 1.	Arndt, Stefan          (4½)	-  7.	Rüdiger, Günter        (3½)	  1 - 0
 3.	Heinzemann, Thomas     (4)	-  5.	Jacobi, Michael        (4)	  1 - 0
 4.	Heller, Achim          (3½)	-  2.	Bruchmann, Norbert     (3)	  ½ - ½
10.	Hill, Dietmar          (3)	-  9.	Bremer, Helmut         (2½)	  ½ - ½
 8.	Schröder, Ulli         (2½)	- 12.	Ollhoff, Hans-Werner   (2)	  0 - 1
11.	Kohlhage, Raphael      (2½)	- 20.	Czychon, Ronald        (2½)	  0 - 1
14.	Manns, Fritz           (2)	-  6.	Jacobi, Wolfgang       (2)	  1 - 0
15.	Schulte, Lothar        (2)	- 13.	Flockenhaus, Robert    (2)	  1 - 0
16.	Münchmeyer, Lars       (1)	- 18.	Halbei, Horst          (1)	  1 - 0
17.	Rotgänger, Philippe    (1½)	- 19.	Berker, Hans-Günter    (0)	  1 - 0



Paarungsliste der 7. Runde


TNr	Teilnehmer            Punkte	- TNr	Teilnehmer            Punkte	Ergebnis 
12.	Ollhoff, Hans-Werner   (4)	-  1.	Arndt, Stefan          (5½)	  0 - 1
 3.	Heinzemann, Thomas     (5)	-  4.	Heller, Achim          (4)	  0 - 1
 5.	Jacobi, Michael        (4)	- 10.	Hill, Dietmar          (3½)	  1 - 0
 2.	Bruchmann, Norbert     (3½)	-  7.	Rüdiger, Günter        (3½)	  + - -
20.	Czychon, Ronald        (3½)	- 15.	Schulte, Lothar        (3)	  1 - 0
 9.	Bremer, Helmut         (3)	- 14.	Manns, Fritz           (3)	  1 - 0
17.	Rotgänger, Philippe    (2½)	-  8.	Schröder, Ulli         (2½)	  1 - 0
11.	Kohlhage, Raphael      (2½)	- 16.	Münchmeyer, Lars       (2)	  + - -
18.	Halbei, Horst          (1)	-  6.	Jacobi, Wolfgang       (2)	  0 - 1
13.	Flockenhaus, Robert    (2)	- 19.	Berker, Hans-Günter    (0)	  1 - 0



Endstand:


TlnNr	Teilnehmer              Punkte  Buchholz
 1.	Arndt, Stefan            6.5	  30.5
 2.	Heller, Achim            5.0	  31.0
 3.	Heinzemann, Thomas       5.0	  30.5
 4.	Jacobi, Michael          5.0	  29.0
 5.	Bruchmann, Norbert       4.5	  30.0
 6.	Czychon, Ronald          4.5	  26.0
 7.	Ollhoff, Hans-Werner     4.0	  27.0
 8.	Bremer, Helmut           4.0	  23.0
 9.	Hill, Dietmar            3.5	  27.5
10.	Rüdiger, Günter          3.5	  26.5
11.	Kohlhage, Raphael        3.5	  25.0
12.	Rotgänger, Philippe      3.5	  18.0
13.	Manns, Fritz             3.0	  22.5
14.	Flockenhaus, Robert      3.0	  20.5
15.	Schulte, Lothar          3.0	  20.5
16.	Jacobi, Wolfgang         3.0	  19.0
17.	Schröder, Ulli           2.5	  23.5
18.	Münchmeyer, Lars     	 2.0	  22.0
19.	Halbei, Horst            1.0	  17.0
20.	Berker, Hans-Günter      0.0	  21.0